Head of State/Government | - |
---|---|
Governance | República unitária semipresidencialista |
Capital | Bamaco |
Land area | 1.240.192 km2 ou 478.839 milhas quadradas |
Population | Censo de abril de 2009: 14.517.176 habitantes |
Independence | 22 de setembro de 1960 |
Official language | Francês |
Major spoken languages | - |
Life expectancy | - |
GDP per capita (PPP) | - |
Annual Growth Rate | - |
Currency | Franco CFA da África Ocidental (XOF) |
Human Development Index | - |
Time zone | TMG (UTC+0) |
Related Links | http://primature.gov.ml/primature/Trade Liberalisation Schem |
Name of Ministry | Ministre des Maliens de l’extérieur et de l’Intégration africaine, Chargé des affaires de la CEDEAO |
---|---|
Name of Minister | M. Al Hamdou Ag ILYENE |
Address | - |
Phones | - |
Fax | - |
Emails | www.maliens-exterieur.gouv.ml |
Website | - |
Name of Ministry | Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale |
---|---|
Name of Minister | HE. Abdoulaye DIOP |
Address | - |
Phones | - |
Fax | - |
Emails | - |
Website | - |
Name of Head of Office | M. Tahirou SIDIBE |
---|---|
Address | BP: E4791, Hamdallaye ACI 2000, Bamako-Mali |
Phones | - |
Fax | - |
Emails | - |
Website | - |
Name of Permanent Representative | S.E.M. Moustapha TRAORE |
---|---|
Address | PLOT 3257 IBB Way, Maitama P.M.B. 5082 Wuse, Abuja - Nigeria |
Phones | - |
Fax | - |
Emails | ambassademaliabuja@yahoo.fr; info@ambamali-ng.ml |
Este site é gerido pela Direcção de Comunicação, Comissão da CEDEAO
Direitos de autor © CEDEAO