Head of State/Government | Umaro Sissoco Embaló, |
---|---|
Governance | República unitária semipresidencialista |
Capital | Bissau |
Land area | 36.125 km2 ou 13.948 milhas quadradas |
Population | - Previsão de 2010: 1.647.000 – censo de 2002: 1.345.479 habitantes |
Independence | Declarada em 1973 e reconhecida em 1974 |
Official language | Português |
Major spoken languages | - |
Life expectancy | - |
GDP per capita (PPP) | - |
Annual Growth Rate | - |
Currency | Franco CFA da África Ocidental (XOF) |
Human Development Index | - |
Time zone | TMG (UTC+0) |
Related Links | http://www.gov.gw/index.php?lang=fr -Trade Liberalisation Schem |
Name of Ministry | Minister of Economy, and Regional Integration |
---|---|
Name of Minister | HE. Jose Carlos Varela CASIMIRO |
Address | - |
Phones | - |
Fax | - |
Emails | - |
Website | - |
Name of Ministry | Minister of Foreign Affairs and Community |
---|---|
Name of Minister | HE. Carlos Pinto PEREIRA |
Address | - |
Phones | - |
Fax | - |
Emails | - |
Website | - |
Name of Head of Office | Cristina da Silva PEDREIRA |
---|---|
Address | Responsável da Cellule Nationale de la CEDEAO Ministério da Economia Integração Regional |
Phones | - |
Fax | - |
Emails | cristinasilvapedreira@yahoo.com.br , cristinasilvapedreira@yahoo.com |
Website | - |
Name of Permanent Representative | H.E.Joao Ribeiro BUTIAM CO |
---|---|
Address | Embassy of Guinea Bissau, 2, Samora Machel Street , Asokoro, Abuja |
Phones | - |
Fax | - |
Emails | dasilbadereno@gmail.com, gbembassynigeria@gmail.com; frame1055@hotmail.com; |
Este site é gerido pela Direcção de Comunicação, Comissão da CEDEAO
Direitos de autor © CEDEAO