Head of State/Government | H.E Faure Essozimna Gnassingbé |
---|---|
Governance | República Presidencialista |
Capital | Lomé |
Land area | 56.785 km2 ou 21.925 milhas quadradas |
Population | Previsão de 2013: 7.154.237 – Censo de 2010: 5.337.000 habitantes |
Independence | 27 de abril de 1960 |
Official language | Francês |
Major spoken languages | - |
Life expectancy | - |
GDP per capita (PPP) | - |
Annual Growth Rate | - |
Currency | Franco CFA da África Ocidental (XOF) |
Human Development Index | - |
Time zone | TMG (UTC+0) |
Related Links | http://www.republicoftogo.com/ -Trade Liberalisation Schem |
Name of Ministry | Ministre de l’Economie et des Finances |
---|---|
Name of Minister | S.E. Mr. Sani YAYA |
Address | Mr. Sani YAYA, Ministre de l’Economie et des Finances |
Phones | - |
Fax | - |
Emails | - |
Website | - |
Name of Ministry | Minister of Foreign Affairs, Cooperation and African Intregration |
---|---|
Name of Minister | H.E. Prof. Robert DUSSEY |
Address | - |
Phones | - |
Fax | - |
Emails | - |
Website | - |
Name of Head of Office | Mr. Kname BOUARE |
---|---|
Address | - |
Phones | - |
Fax | - |
Emails | rkbouare@gmail.com |
Website | - |
Name of Permanent Representative | S.E.M. Léné DIMBAN |
---|---|
Address | Ambassade du Togo, 36, TY Danjuma Street, Asokoro, Abuja |
Phones | +234 9065117351 ; +234 9079999814 ; +234 9067224627+234 9065117351 ; +234 9079999814 ; +234 9067224627+234 9065117351 ; +234 9079999814 ; +234 9067224627+234 9065117351 ; +234 9079999814 ; +234 9067224627 |
Fax | - |
Emails | ambatogoabuja@yahoo.com |
Este site é gerido pela Direcção de Comunicação, Comissão da CEDEAO
Direitos de autor © CEDEAO