Head of State/Government | - |
---|---|
Governance | República unitária semipresidencialista |
Capital | Niamey |
Land area | 1.267.000 km2 ou 489.678 milhas quadradas |
Population | Censo de 2012: 17.138.707 habitantes |
Independence | 3 de Agosto de 1960 |
Official language | Francês |
Major spoken languages | - |
Life expectancy | - |
GDP per capita (PPP) | - |
Annual Growth Rate | - |
Currency | Franco CFA da África Ocidental (XOF) |
Human Development Index | - |
Time zone | WAT (UTC+1) |
Related Links | http://www.gouv.ne/ -Trade Liberalisation Schem |
Name of Ministry | Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération, de l’Intégration Africaine et des Nigériens à l’Extérieur |
---|---|
Name of Minister | HE. Bakary Yaou SANGARE |
Address | BP : 396 Niamey - NIGER |
Phones | - |
Fax | - |
Emails | - |
Website | - |
Name of Ministry | Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération, de l’Intégration Africaine et des Nigériens à l’Extérieur |
---|---|
Name of Minister | HE. Bakary Yaou SANGARE |
Address | - |
Phones | - |
Fax | - |
Emails | - |
Website | - |
Name of Head of Office | Madame ABDOULAYE Fatouma Soumana |
---|---|
Address | Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération, de l’intégration Africaine et des Nigériens a l’extérieur (MFA) |
Phones | - |
Fax | - |
Emails | fatisoum67@gmail.com |
Website | - |
Name of Permanent Representative | - |
---|---|
Address | Ambassade du Niger à Abuja |
Phones | - |
Fax | - |
Emails | embniger@yahoo.fr |
Este site é gerido pela Direcção de Comunicação, Comissão da CEDEAO
Direitos de autor © CEDEAO