Head of State/Government | S.E Bassirou Diomaye Faye |
---|---|
Governance | régime présidentiel |
Capital | Dakar |
Land area | 196,712 km2 |
Population | 13567 338 (estimation de 2013) |
Independence | 4 avril 1960 |
Official language | francais |
Major spoken languages | - |
Life expectancy | - |
GDP per capita (PPP) | - |
Annual Growth Rate | - |
Currency | Franc CFA (XOF) |
Human Development Index | - |
Time zone | GMT (UTC+0) |
Related Links | https://www.gouv.sn/ |
Name of Ministry | Foreign Minister and Senegalese Abroad |
---|---|
Name of Minister | H.E. Madame Yacine FALL |
Address | - |
Phones | - |
Fax | - |
Emails | - |
Website | - |
Name of Ministry | - Foreign Minister and Senegalese Abroad |
---|---|
Name of Minister | H.E. Madame Yacine FALL |
Address | - |
Phones | - |
Fax | - |
Emails | - |
Website | - |
Name of Head of Office | Amb. Stephan Sylain SAMBOU |
---|---|
Address | Responsable de la Cellule Nationale CEDEAO - Cellule de Suivi de l’Intégration, Ministère de l’économie, des Finances et du Plan |
Phones | - |
Fax | - |
Emails | sylvainsambou@hotmail.com |
Website | - |
Name of Permanent Representative | H.E. Babacar Matar NDIAYE |
---|---|
Address | Ambassade du Sénégal, 340 A0, Diplomatic Drive, Central Businness District |
Phones | - |
Fax | - |
Emails | ambasenabuja@gmail.com |
Ce site est géré par la Direction de la Communication de la Commission de la CEDEAO.
droits d'auteur © CEDEAO