Head of State/Government | - |
---|---|
Governance | Régime semi présidentiel |
Capital | Niamey |
Land area | 1.267.000 km2 |
Population | recensement de 2012, 17.138.707 d'habitants |
Independence | 3 août 1960 |
Official language | francais |
Major spoken languages | - |
Life expectancy | - |
GDP per capita (PPP) | - |
Annual Growth Rate | - |
Currency | Franc CFA (XOF) |
Human Development Index | - |
Time zone | GMT (UTC+0) |
Related Links | http://www.gouv.ne/ |
Name of Ministry | Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération, de l’Intégration Africaine et des Nigériens à l’Extérieur |
---|---|
Name of Minister | HE. Bakary Yaou SANGARE |
Address | BP : 396 Niamey - NIGER |
Phones | - |
Fax | - |
Emails | - |
Website | - |
Name of Ministry | Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération, de l’Intégration Africaine et des Nigériens à l’Extérieur |
---|---|
Name of Minister | HE. Bakary Yaou SANGARE |
Address | - |
Phones | - |
Fax | - |
Emails | - |
Website | - |
Name of Head of Office | Madame ABDOULAYE Fatouma Soumana |
---|---|
Address | Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération, de l’intégration Africaine et des Nigériens a l’extérieur (MFA) |
Phones | - |
Fax | - |
Emails | fatisoum67@gmail.com |
Website | - |
Name of Permanent Representative | - |
---|---|
Address | Ambassade du Niger à Abuja |
Phones | - |
Fax | - |
Emails | embniger@yahoo.fr |
Nom | Amb. Guillaume N’Dri GNAMIEN |
---|---|
Adresse | Quartier Plateau, Face Hôtel Bravia, |
ngnamien@ecowas.int, ngnamien@ecowas.int |
Nom | Mr. Abdilkader CHEFOU |
---|---|
Adresse | Quartier Plateau, Face Hôtel Bravia, |
achefou@ecowas.int |
Ce site est géré par la Direction de la Communication de la Commission de la CEDEAO.
droits d'auteur © CEDEAO