Head of State/Government | - |
---|---|
Governance | Régime de type présidentiel |
Capital | Bamako |
Land area | 1.240.192 km2 |
Population | 14 517 176 |
Independence | 22 septembre 1960 |
Official language | Français |
Major spoken languages | - |
Life expectancy | - |
GDP per capita (PPP) | - |
Annual Growth Rate | - |
Currency | CFA (XOF) |
Human Development Index | - |
Time zone | TMG (UTC+0) |
Related Links | http://primature.gov.ml/primature/ |
Name of Ministry | Ministre des Maliens de l’extérieur et de l’Intégration africaine, Chargé des affaires de la CEDEAO |
---|---|
Name of Minister | M. Al Hamdou Ag ILYENE |
Address | - |
Phones | - |
Fax | - |
Emails | www.maliens-exterieur.gouv.ml |
Website | - |
Name of Ministry | Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale |
---|---|
Name of Minister | HE. Abdoulaye DIOP |
Address | - |
Phones | - |
Fax | - |
Emails | - |
Website | - |
Name of Head of Office | M. Tahirou SIDIBE |
---|---|
Address | BP: E4791, Hamdallaye ACI 2000, Bamako-Mali |
Phones | - |
Fax | - |
Emails | alak_agahmedou@yahoo.fr, Mohamed.agahmedou@alumni.ena.fr |
Website | - |
Name of Permanent Representative | S.E.M. Moustapha TRAORE |
---|---|
Address | PLOT 3257 IBB Way, Maitama P.M.B. 5082 Wuse, Abuja - Nigeria |
Phones | - |
Fax | - |
Emails | ambassademaliabuja@yahoo.fr; info@ambamali-ng.ml |
Nom | Amb. Mário Gomes FERNANDES |
---|---|
Adresse | Magnabougou Faso-Kanu, rue 031 Porte 450, Près du Siège Social de l’ASAM, Bamako |
mfernandes@ecowas.int |
Nom | Mr. Mamadou KONATE |
---|---|
Adresse | Magnabougou Faso-Kanu, rue 031 Porte 450, Près du Siège Social de l’ASAM, Bamako |
makonate@ecowas.int |
Ce site est géré par la Direction de la Communication de la Commission de la CEDEAO.
droits d'auteur © CEDEAO